Palivové komponenty
Příklady cen bez DPH.
1 litr | 3 litry | 5 litrů | |
ŽR 15% ricin olej | 68,- | 204,- | 340,- |
ŽR 20% ricin olej | 73,- | 219,- | 365,- |
ŽS 8% syntetic olej | 93,- | 279,- | 465,- |
ŽS 12% syntetic olej | 103,- | 309,- | 515,- |
ŽS 15% syntetic olej | 113,- | 339,- | 565,- |
| |||
ŽRN 15% ricin, 5% nitro | 93,- | 279,- | 465,- |
ŽRN 15% 10N | 136,- | 408,- | 680,- |
ŽRN 20% 5N | 116,- | 348,- | 580,- |
ŽRN 20% 10N | 146,- | 438,- | 730,- |
ŽSN 8% synt., 5% nitro | 128,- | 384,- | 640,- |
ŽSN 8% 10N | 158,- | 474,- | 790,- |
ŽSN 8% 15N | 178,- | 534,- | 890,- |
ŽSN 12% 5N | 138,- | 414,- | 690,- |
ŽSN 12% 10N | 168,- | 501,- | 840,- |
ŽSN 12% 15N | 208,- | 624,- | 1040,- |
ŽSRN 8% 5R 20N | 203,- | 609,- | 1015,- |
ŽSRN 8% 8R 10N | 198,- | 594,- | 990,- |
ŽSRN 8% 2R 16N | 198,- | 594,- | 990,- |
ŽSRN 8% 8R 16N | 203,- | 609,- | 1015,- |
ŽSRN 8% 8R 20N | 213,- | 636,- | 1065,- |
ŽSRN 12%2R16N | 233,- | 699,- | 1165,- |
RICIN olej | 120,- | 360,- | 600,- |
ADDINOL synt.olej | 390,- | 1170,- | 1950,- |
MOTUL M 2 litry | 990,- | ||
NITRO | 500,- | 1500,- | 2500,- |
MOTUL 800 benzíny | 530,- |
Přečtěte si také odborný článek o olejích v palivu.